| Cartas de anuência emitidas em Novembro/2012 | ||
| Ord | Autor(es) | Título |
| 1 | INALDA VALENTIM DA SILVA ET ALL | AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PÉ DIABÉTICO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA CIDADE DE RECIFE-PE |
| 2 | ANA VALÉRIA MACHADO MENDONÇA ET ALL | DA POLÍTICA INSTITUCIONAL AOS PROCESSOS DO CUIDAR: ESTUDOS COMPARADOS SOBRE AS PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO BRASIL E SEUS SIMILARES EM ARGENTINA, AUSTRÁLIA, COSTA RICA, INGLATERRA, REPÚBLICA DOMINICANA. |
| 3 | ELIANE ROLIM DE HOLANDA | ANÁLISE GEOESPACIAL DA INFECÇÃO PELO HIV/AIDS EM CRIANÇAS EXPOSTAS |
| 4 | LORENA ALBUQUERQUE DE MELO | OS CAMINHOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR EM PERNAMBUCO |
| 5 | MARIA DO ESPÍRITO SANTO DE SÁ | QUEDAS EM IDOSOS: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS |
| 6 | LUCIANA DA SILVA MEDEIROS NUNES ET ALL | ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DA HANSENÍASE EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE |
| 7 | LUIZIANE SOUZA VASCONCELOS DE LIMA | O OLHAR DO ENFERMEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM NAS CONCULTAS DE PUERICULTURA |
| 8 | SÉMARES GENUINO VIEIRA | PERFIL DA POPULAÇÃO IDOSA ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS MICRO 1.2 E 1.3 DO DISTRITO SANITÁRIO I, RECIFE-PE |
| 9 | ALINE NEIVA RIBEIRO | PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE AS CRIANÇAS COM AUTISMO ASSISTIDAS NO CAPSI-CEMPI |
| 10 | EDVÂNIA ALICE FERNANDES DE MELO ET ALL | A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO DURANTE O TRABALHO DE PARTO |
| 11 | MARIA SUZY FEITOSA DA SILVA | PERCEPÇÕES DE FAMILIARES DE USUÁRIOS DE DROGAS SOBRE O GRUPO MULTIFAMILIAR |
| 12 | LUCINDA CIPRIANO DA SILVA | TUBERCULOSE NO DISTRITO SANITÁRIO VI: ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SÓCIO/ DEMOGRÁFICOS E EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS NOTIFICADOS NO SINAN |
| 13 | MAURICÉA MARIA DE SANTANA | TERRITÓRIO PLATAFORMA DA VIDA E DO TRABALHO VIVO EM SAÚDE: ANÁLISE DO TERRITÓRIO TRABALHADO NA ESF DO DISTRITO SANITÁRIO V EM RECIFE-PE |
| 14 | GISELIA CRISTINA SILVA DE AQUINO | ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E O ACOLHIMENTO DOS ENFERMEIROS, ÀS GESTANTES USUÁRIAS DE CRACK, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO SANITÁRIO III |
| 15 | FÁBIA MARIA DE LIMA ET ALL | PREVALÊNCIA DE DEMÊNCIA EM UMA COORTE DE IDOSOS RESIDENTES NA COMUNIDADE DA CIDADE DO RECIFE: PROJETO PERNAMBUCO |
| 16 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO | TENDÊNCIA DA DOENÇA MENINGOCÓCICA NO RECIFE, PERNAMBUCO, BRASIL, DE 2000 A 2011 |
| 17 | ANA CATARINA ALVES E SILVA ET ALL | AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO MATRICIAMENTO COM OS AGENTES DE SAÚDE NA MELHORIA DA VISITA DOMICILIAR |
| 18 | EDYELLEM VIRGÍNIA CAVALCANTE MANGUEIRA ET ALL | ATENÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA EM ÁREA DE RISCO DA USF CAFESÓPOLIS, RECIFE-PE. |
| 19 | CINTHIA RODRIGUES DE VASCONCELOS | PERCEPÇÃO SOBRE AS COMPETÊNCIAS E SABERES DA FORMAÇÃO ACADÊMICA DAS PROFISSÕES ENVOLVIDAS NO NASF DA CIDADE DO RECIFE: DESAFIOS PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO |
| Nenhum projeto de PET-SAÚDE |
12 de dezembro de 2012
Anuências para projetos de pesquisa em Novembro/2012
Confira as anuências emitidas para projetos que estão sendo realizados na rede. Consolidado de novembro/2012, verifique abaixo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário