TOTAL DE CANDIDATOS NOMEADOS
| CARGO | CLASSIFICAÇÃO |
| Agente Administrativo | 269 |
| Agente Administrativo PNE | 18 |
| Agente Comunitário de Saúde | 4 |
| Agente Redução de Danos | 75 |
| Analista Clínico | 25 |
| ASACE | 210 |
| Cuidador Residência Terapêutica | 69 |
| Enfermeiro 30h | 140 |
| Médico Gineco/Obstetra | 71 |
| Médico Orto/Traumatologista | 17 |
| Médico Pediatra | 79 |
| Médico Psiquiatra | 10 |
| Professor Educação Física 30h | 123 |
| Técnico de Enfermagem | 228 |
| Técnico de Laboratório | 25 |
PUBLICADO NO DOM Nº 75.
Nenhum comentário:
Postar um comentário